一、服务介绍
云享传媒代理腾讯系与小红书系信息流广告投放,含广告页制作、外层图制作,按曝光量 / 点击量两种模式计费,透明可控。
二、腾讯系信息流广告(曝光计费)
| 方案 | 规格与内容 | 报价 |
|---|
| 20万次曝光 | 含广告页制作、外层图制作 · 2.5分/次 | ¥5,000 |
| 50万次曝光 | 含广告页制作、外层图制作 · 2分/次 | ¥10,000 |
| 100万次曝光 | 含广告页制作、外层图制作 · 1.5分/次 | ¥15,000 |
适用平台:腾讯朋友圈 / 抖音 / 腾讯视频号 / 今日头条
三、小红书信息流广告(点击计费)
| 方案 | 规格与内容 | 报价 |
|---|
| 2000次点击 | 拍摄与图片设计费用另算 · 3.5元/次 | ¥7,000 |
| 5000次点击 | 拍摄与图片设计费用另算 · 3元/次 | ¥15,000 |
| 10000次点击 | 拍摄与图片设计费用另算 · 2.5元/次 | ¥25,000 |
四、服务内容
- 投放策略与人群定向
- 广告页制作 + 外层图制作
- 投放数据实时监控
- ROI 持续优化